Подробная информация
Ручной подбор автоэмали
Компьютерный подбор по VIN-коду часто дает лишь базовый ориентир. Он не учитывает главного — возрастные изменения вашего кузова. Выцветание на солнце, микротрещины, особенности нанесения — все это создает уникальный оттенок, который может воспроизвести только человеческий глаз.
Почему ручной подбор — это необходимость?
Даже самая качественная подготовка и безупречная покраска пойдут насмарку, если цвет не совпадет. Неправильно подобранный оттенок сведет на нет всю работу, сделав ремонт заметным и обесценив ваше авто.
Наш профессиональный колорист с огромным опытом и полным набором пигментов:
- Учитывает выцветание и индивидуальные особенности вашего цвета.
- Анализирует тип детали и материал ее изготовления (металл/пластик).
- Гарантирует 100% визуальное совпадение, недостижимое при автоматическом подборе.
Мы предлагаем услуги подбора автоэмалей для владельцев кузовных центров и автовладельцев, кто ценит безупречный результат.
Не рискуйте результатом всей работы! Доверьте подбор цвета профессионалу.
Цены на подбор
| Готовая краска, гр. |
Remix Supreme | Слив по наработке / спектрофотометру |
Слив по коду |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| металлик, акрил | ксиралик, перламутр | металлик, акрил | ксиралик, перламутр | металлик, акрил | ксиралик, перламутр | |
| 100 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | 700 | 1000 |
| 200 | 2200 | 2400 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 |
| 300 | 2600 | 3000 | 2000 | 2400 | 1700 | 2100 |
| 400 | 3100 | 3700 | 2400 | 3100 | 2200 | 2800 |
| 500 | 3600 | 4200 | 2900 | 3600 | 2700 | 3300 |
| 600 | 4000 | 4800 | 3400 | 4200 | 3100 | 3900 |
| 700 | 4500 | 5500 | 3800 | 4900 | 3600 | 4600 |
| 800 | 5000 | 6000 | 4300 | 5400 | 4100 | 5100 |
| 900 | 5400 | 6600 | 4800 | 6000 | 4500 | 5700 |
| 1000 | 5900 | 7300 | 5200 | 6700 | 5000 | 6400 |
| 1100 | 6400 | 7800 | 5700 | 7200 | 5500 | 6900 |
| 1200 | 6800 | 8400 | 6200 | 7800 | 5900 | 7500 |
| 1300 | 7300 | 9100 | 6600 | 8500 | 6400 | 8200 |
| 1400 | 7800 | 9600 | 7100 | 9000 | 6900 | 8700 |
| 1500 | 8200 | 10200 | 7600 | 9600 | 7300 | 9300 |
| 1600 | 8700 | 10900 | 8000 | 10300 | 7800 | 10000 |
| 1700 | 9200 | 11400 | 8500 | 10800 | 8300 | 10500 |
| 1800 | 9600 | 12000 | 9000 | 11400 | 8700 | 11100 |
| 1900 | 10100 | 12700 | 9400 | 12100 | 9200 | 11800 |
| 2000 | 10600 | 13200 | 9900 | 12600 | 9700 | 12300 |
| 2100 | 11000 | 13800 | 10400 | 13200 | 10100 | 12900 |
| 2200 | 11500 | 14500 | 10800 | 13900 | 10600 | 13600 |
| 2300 | 12000 | 15000 | 11300 | 14400 | 11100 | 14100 |
| 2400 | 12400 | 15600 | 11800 | 15000 | 11500 | 14700 |
| 2500 | 12900 | 16300 | 12200 | 15700 | 12000 | 15400 |
| 2600 | 13400 | 16800 | 12700 | 16200 | 12500 | 15900 |
| 2700 | 13800 | 17400 | 13200 | 16800 | 12900 | 16500 |
| 2800 | 14300 | 18100 | 13600 | 17500 | 13400 | 17200 |
| 2900 | 14800 | 18600 | 14100 | 18000 | 13900 | 17700 |
| 3000 | 15200 | 19200 | 14600 | 18600 | 14300 | 18300 |
1. Стоимость указана в рублях за комплект краски + разбавитель + емкость для краски.
2. Слив по коду: налив краски по рецепту из оригинальной программы производителя лакокрасочной системы.
3. Слив по наработке: налив краски по собственному рецепту колориста от наиболее подходящей выкраски.